Hier habe ich eine Spotify- und eine YouTube-Playlist mit einigen Songs, die ich in letzter Zeit gemixt habe.
Referenzen Mixing, Mastering, Produktion
Technisch: M: Mix, MA: Master, P: Produktion, R: Recording, LR: Liverecording, Musikalisch: K: Komposition, G: Gitarre, B: Bass, S: Synth, P: Percussion
Jahr | Band / Musiker | Album / EP / Single | Genre | Credits |
2023 | Doctor Oste | Sternschnuppennacht | HipHop | M MA |
2023 | To Die In Beauty | Mankind Suicide | Rock | M MA |
2023 | Washing The Big Lady | Manager | Rock | R M MA |
2023 | BOAH ROBIN! | Aus meiner Hand | Pop | R M MA |
2023 | C.A.I.N.E. | I Still Believe | Metal | M MA |
2023 | Fee Badenius | Dazwischen | Pop | M MA |
2023 | BOAH ROBIN! | I Invented Love | Rock | M MA |
2022 | Anke Johannsen | Weil die Zuversicht uns immer bleiben muss | Pop | M MA |
2022 | Anonym | Blindflug | Pop, Rock | M MA |
2022 | Washing The Big Lady | Underneath The Christmas Tree | Rock | R M MA |
2022 | Michael Kirsche | Leben und Streben | Rock | R M MA |
2022 | Bruder Dante | Ozean | HipHop | M MA |
2022 | Robert Revenge | DAS FEUER IN MIR DRIN | HipHop | M MA |
2022 | Washing The Big Lady | Pauli | Rock | M MA R |
2022 | Dan Hil | As The Years Go By | Rock | M MA |
2022 | Second Sense | Sanctuary | Rock | M MA |
2022 | Lennie Wolf | Zwischenwelt | Pop | M MA R G B |
2022 | Belka´s Moving Soundscapes | Mensch und Erde | Electro | M MA G |
2022 | Fyldz | Basement Treasures | Chill Guitar Beats | MA |
2022 | Washing The Big Lady | 123 Beer | Rock | R M MA |
2022 | Washing The Big Lady | Die Rote Wand! | Rock | R M MA |
2022 | Bruder Dante | Kind des Regens | Hip Hop | M MA |
2022 | John Pablo | Dream Together | Pop | M MA |
2022 | Fee Badenius | von hier an Kind | Kinderlieder | M MA |
2022 | MYK | Nick Diaz | Hip Hop | M MA |
2022 | sombia | someone else | Rock | M MA |
2021 | Two Bit Monster | a Bit of Unease | Pop | M MA |
2021 | Two Bit Monster | Happy Maneouvres | Pop | M MA |
2021 | Washing The Big Lady | Never Ever Go To Work | Pop | R M MA |
2021 | Henning M. Lederer | Light The Fire – Christmas 2021 | Filmmusik | M P R K G B S P |
2021 | Fee Badenius | Alles was leuchtet | Pop | MA |
2021 | Mika G. | Time (Remix by Mika G) Bit of Both feat Anushka Manchanda | Electro | M MA |
2021 | Robert Revenge | Wer ich bin | Hip Hop | M MA |
2021 | Belka’z Beatz | Beathoven 5 | Electro | M MA |
2021 | Robert Revenge | Karmesin | Hip Hop | M MA |
2021 | John Pablo | Liquid Palm Trees | Pop | M MA |
2021 | Stephan Belka | Wir wollen mehr | Rock / Pop | M MA R G B |
2021 | In A Rack | Ja mam mame | Rock | M MA |
2021 | John Pablo | Give Me Your Soul | Pop | M MA |
2021 | MYK | Schildbürger | Hip Hop | M MA |
2021 | John Pablo | id F33LS G88D TO BE the devil | Pop | M MA |
2021 | Washing The Big Lady | Good Vibes | Rock | M MA |
2021 | stvnO | Nordlichter | Hip Hop | M MA |
2021 | Lionceau | Something In Between | Pop | M MA B |
2021 | John Pablo | Descent Into Madness | Pop | M MA |
2021 | Mika G. | A View To A Kill | Pop | M MA |
2021 | Washing The Big Lady | Jealousy | Rock | M MA |
2021 | E1oah | Triste Theorie | Hip Hop | M MA |
2021 | MYK | 32 Bars 2021 | Hip Hop | M MA |
2021 | JamesD | Gottes Gnade | Christliche Musik | M MA |
2021 | Unsoweiter | H | Hip Hop | M MA |
2021 | Belka’z Beatz | Beautiful | Electro | M MA |
2021 | Robert Revenge | Hasenbergl Stories | Hip Hop | M MA |
2021 | Lennie Wolf | Altes Auto | Pop / Rock | M MA R G B P |
2021 | Washing The Big Lady | The Fighter | Rock | M MA R |
2021 | Mikail G. | Dombra | Elektro | M MA |
2021 | MYK | Antlitz | Hip Hop | M MA |
2020 | Pottrevolverz | Tonschmiede | Hip Hop | M MA |
2020 | In A Rack | Przy mnie bądź | Metal | M MA |
2020 | Eloah | 813 Seiten | Hip Hop | M MA |
2020 | LiNEAD & Curtis Daly | Kölsche Weihnacht | Pop | M MA |
2020 | MYK / K-Prez | Too Cool | Hip Hop | M MA |
2020 | Michael Kirsche | Ist da jemand | Rock | M MA P R |
2020 | Lennie Wolf | Drei Kerzen | Pop | P M MA R G B S |
2020 | Michael Kirsche | Fatima | Rock | M MA P R |
2020 | Wave&Sound | Land in Sicht | Christliche Musik | M MA |
2020 | Pottrevolverz | Tonschmiede | Hip Hop | M MA |
2020 | Pottrevolverz | Lachgas | Hip Hop | M MA |
2020 | Belka´s Moving Soundscapes | Wasser & Luft | Electro | M MA |
2020 | Fynyx | Leuchtfeuerfrostbrand | Hip Hop | M MA |
2020 | MYK | Warm Up | Hip Hop | M MA |
2020 | Turn.North | I, animal | Rock | M MA |
2020 | Lennie Wolf | Am Ende | Pop / Folk | M MA |
2020 | MYK | John Kennedy | Hip Hop | M MA |
2020 | Stephan Belka | Ruhe ist meine Rebellion | Pop | M MA R G R |
2020 | Lionceau | Ghost Town | Pop | M MA |
2020 | Sebastian Walter | Fokus | Pop | M |
2020 | Pottrevolverz | Rollt | Hip Hop | M MA |
2020 | Sebastian Walter | Frei | Pop | M |
2020 | MYK | The Finest | Hip Hop | M MA |
2020 | JamesD | Gott ist treu | Christliche Musik | M MA |
2020 | MYK | Kein Drama | Hip Hop | M MA |
2020 | Lennie Wolf | Wolfsmond | Folk | M MA G B |
2020 | Sebastian Walter | Verliebt sein | Pop | M MA |
2020 | Lennie Wolf | Wände | Pop | M MA |
2020 | Pottrevolverz | Kraftwerk | Hip Hop | M MA |
2020 | Morbid Approach | Love On The Sidewalk | Glam Metal | M MA |
2020 | Bruder Joel | Kind Gottes | Christliche Musik | M MA |
2020 | Pottrevolverz | Is schon kla | Hip Hop | M |
2020 | The Liquid Service | Rearrange The Sky | Rock | MA |
2019 | Lionceau | When We Were Soulmates | Pop | M MA B |
2019 | Michael Kirsche | Junge (Album) | Rock | M MA P R |
2019 | Filo | Falling For You | EDM | MA |
2019 | Henning Lederer | Jam Session | Filmmusik | K G B P M MA R |
2019 | DISSOLVE.ME | Falling Down | Metal | MA |
2019 | MYK | Nate Diaz | Hip Hop | M MA |
2019 | Bruder Joel | Frucht deines Geistes | Christliche Musik | M MA |
2019 | Lennie Wolf | Gegenlicht | Pop | M MA |
2019 | Sigma Aetos | Lamborghini | Hip Hop | M MA |
2019 | Michael Kirsche | Junge (Single) | Rock | M MA |
2019 | JamesD | Gib dein Leben | Christliche Musik | M MA |
2019 | MYK feat. K-Prez (USA) | Hustle Hard | Hip Hop | M MA |
2019 | Toothless Smile | Survival Of The Fittest | Nu-Metal | M MA |
2019 | Trissey40 & Joker40 | Jacuzzi (Single) | HipHop | M MA |
2019 | Michael Kirsche | Alles bewegt sich (Single) | Rock | M MA P R |
2019 | Toothless Smile | Survival Of The Fittest | Metal | M MA |
2019 | Sina | tba (EP) | HipHop | M MA |
2018 | Henning Lederer | The Tree | Filmmusik | K P R M MA B |
2018 | Fabi Stray | Friends (Single) | Pop | R M MA |
2018 | Fabi Stray | The Middle (Single) | Pop | R M MA |
2018 | Fabi Stray | Young (Single) | Pop | R M MA |
2017 | Fabi Stray | If It Means A Lot To You (Single) | Pop | R M MA |
2017 | Henning Lederer | Underwater Tree | Filmmusik | K R M MA G B S |
2017 | The Secret Island | Das Moped (Single) | Rock | M MA |
2017 | The Narrator | Agony | Hardcore | Vocalrecording |
2017 | Manja | Wie ein Vogel (Single) | Pop | K P R M MA G B S |
2017 | Elwood Stray | Burn The Bridge (Re-Release) | Hardcore | Vocalproduction |
2017 | Michael Kirsche | Schmecken musset | Rock | P R M MA |
2017 | The Narrator | F.A.I.R. | Hardcore | Clean Vocalrecording |
2016 | Henning Lederer | Happy X-Mas 2016 | Filmmusik | K R M MA G B S |
2016 | Elwood Stray | Burn The Bridge (EP) | Hardcore | Vocalproduction |
2016 | Anke Johannsen | Run with The Power Of 1000 Horses | Pop | M MA |
2016 | Lionceau | Noble Earth | Pop | Arrangements, R M MA G B S |
2015 | Ashby | Fragmental | Prog-Rock | Vocalrecording |
2015 | Wadokyo | The Power Of Drums | Taiko | Live-Recording |
2015 | Stefan Tretau | Chivvy | Deep House | Mastering |
2014 | Jersey Outlaws | Booyah (Single) | House | P M MA |
2014 | Stefan Tretau | Set Your Mind To Control The Heart Of The Sun | Ambient | Mastering |
2014 | Anke Johannsen Band | To Make you Happy | Pop | Live-Recording |
2014 | Michael Kirsche | Steh auf (Single) | Rock | P R M MA |
2014 | Michael Kirsche | Identität | Rock | P R M MA |
2014 | Stefan Tretau | Sometimes I Feel Like A Shrimp (EP) | House | Mastering |
2014 | Michael Kirsche | Herz sei Führer, Hirn ans Ruder | Rock | P R M MA |
2013 | Stefan Tretau | High Ways (EP) | House | Mastering |
2013 | Stefan Tretau | Come On Over (EP) | House | Mastering |
2012 | Michael Kirsche | Spätzünder | Rock | P R M MA |
2012 | Risoid System | Erste Welt-Style (EP) | Metal | Mastering |
2012 | Eddie Thoneick & Erick Morillo Feat. Skin | If This Aint Love (Single) | House | Gitarre |
2011 | Radio Lukas | Piano Songs | Pop | Recording |
2011 | Fataal | Raus | Rock | P R M MA |
2011 | Hands On Deck | Across The Edge (EP) | Alternative Rock | M |
2009 | Wesentlich | So Tief (Single) | Deutsch Rock | M |
2009 | Wesentlich | Bleib nicht stehn | Deutsch Rock | P R M |
2009 | Radio Lukas | Most Wanted | Pop | R |
2008 | Mambo Diablo | Mabo Diablo | Latin Jazz | MA |
2006 | Henning Lederer | Litlle Fable | Filmmusik | K R M MA G S |
Fragen?
Weitere Infos zu meinen Services findest Du hier:
Mixing & Mastering
Wenn dir irgendwas an Infos fehlt, dann schreib mich einfach an!
Und das Ganze in Farbe…





























































